상세정보

HOME > 상세정보

Seri 전망 2012 / 권순우 ; 신창목 외 지음
  • 국적:한국
자료유형
단행본
ISBN
9788976334404 13320\18000
KDC
321.97-4
청구기호
321.97 삼53ㅅ
서명/저자
Seri 전망 2012 / 권순우 ; 신창목 외 지음
발행사항
서울 : 삼성경제연구소, 2011
형태사항
519 p. : 삽도 ; 23 cm.
키워드
SERI 세리 삼성경제연구소 경제전망 사회전망
기타저자
권순우
기타저자
신창목
기타저자
삼성경제연구소
가격
\18000
Control Number
maf:29144

소장정보

 
소장자료
서가번호 등록번호 청구기호 소장처 대출가능여부 대출정보
0020453 321.97 삼53ㅅ v.2012   농림축산식품부 자료실 대출가능    
* 대출중인 자료에 한하여 예약이 가능합니다. 예약을 원하시면 예약버튼을 클릭하십시오.
신규검색 간략정보이동 상세정보출력 마크정보

 008120104s2011    ulka          000a  kor
 020  ▼a9788976334404▼g13320▼c\18000
 056  ▼a321.97▼24
 090  ▼a321.97▼b삼53ㅅ
 24500▼aSeri 전망 2012▼d권순우▼e신창목 외 지음
 260  ▼a서울▼b삼성경제연구소▼c2011
 300  ▼a519 p.▼b삽도▼c23 cm.
 653  ▼aSERI▼a세리▼a삼성경제연구소▼a경제전망▼a사회전망
 7001 ▼a권순우
 7001 ▼a신창목
 710  ▼a삼성경제연구소
 9500 ▼b\18000
목차정보보기
책을 펴내며 = 4


특집기획 

문제는 ‘재정’이다 - 주요 선진국 재정상황 점검 

  01 글로벌 재정위기 향방이 왜 중요한가? | 신창목 = 15

  02 유럽 재정위기, 파국으로 치달을 것인가? | 김득갑 = 21

  03 미국 재정적자 감축계획, 순조롭게 진행될까? | 곽수종 ㆍ 김화년 = 40 

  04 일본의 재정적자, 정말 괜찮은가? | 구본관 = 47

  05 선진국 재정위기, 세계경제에 미치는 영향은? | 구본관 = 55


1  세계경제 

PREVIEW 

  01 미ㆍ중 통상분쟁과 보호주의 심화 | 권혁재 ㆍ 최명해 = 71 

  02 동아시아에서 재점화되는 FTA 논의 | 박번순 ㆍ 권혁재 = 78

  03 확대되는 신흥국 기업의 세력 | 정무섭 ㆍ 김경훈 = 85

  04 반(反)월가 시위, 금융자본에 대한 규제강화 | 권순우 = 93

  05 주요국 대선과 경제정책 이슈 | 박준 = 100

  06 불안요인 확대로 복잡해지는 중동정세 | 방태섭 = 107 

  07 부진지속이 예상되는 세계경제 | 구본관 = 114

  08 회복의 실마리를 찾지 못하는 미국경제 | 곽수종 = 120 

  09 저성장기조가 심화되는 EU경제 | 이종규 = 126

  10 성장동력이 취약한 일본경제 | 구본관 = 132

  11 성장세 둔화가 예상되는 중국경제 | 엄정명 = 138

  12 도약을 준비하는 신흥국경제 | 정무섭 ㆍ 김경훈 ㆍ 이대식 ㆍ 박번순 = 147

  13 중동사태 해결로 하락하는 국제유가 | 김화년 = 164   


2  국내경제 

PREVIEW 

  01 약화되는 한국경제의 3대 성장동력 | 신창목 = 176

  02 굳게 닫힌 지갑, 민간소비 부진 지속 | 이은미 = 183

  03 불확실성 확대로 위축되는 투자심리 | 이찬영 = 190

  04 글로벌 경기둔화로 노란불이 켜진 수출항 | 이태환 = 197 

  05 물가, 불안한 진정세 | 정진영 = 204

  06 일자리 창출력 둔화로 고민하는 구직자들 | 손민중 = 211 

  07 시장금리, 안정기조 지속 | 전효찬 = 218

  08 변동성이 큰 가운데 하락하는 원/달러 환율 | 정대선 = 224 

  09 가계부채, 부실화 우려 증가 | 이은미 = 231

  10 낮아진 한국의 위기 재발 가능성 | 정영식 = 239  


3  산업 

PREVIEW 

  01 차세대 제품경쟁이 본격화되는 정보통신산업 | 권기덕 = 254

  02 TV시장 정체로 저성장이 예상되는 가전산업 | 이치호 = 260

  03 업계 구조조정이 예상되는 반도체산업 | 정동영 = 266

  04 성장정체 국면에 진입한 디스플레이산업 | 박성배 = 273

  05 신흥시장 쟁탈전이 격화되는 자동차산업 | 복득규 = 279 

  06 기술력 경쟁이 본격화할 조선산업 | 배영일 = 284

  07 수출에 적신호가 켜진 석유화학산업 | 고유상 = 290

  08 성장둔화 속 업태혁신이 가속화되는 유통산업 | 김진혁 = 298 

  09 글로벌 특허전쟁의 확산 | 박찬수 = 305


4  기업경영 

PREVIEW 

  01 기업의 ‘스마트’한 위기대응 노력 확산 | 김종년 = 318
 
  02 신흥국 공략의 고도화 | 이동훈 = 325

  03 신사업 적기 추진을 위한 역량 확보 | 윤영수= 333 

  04 글로벌 기업시민활동 가속화 | 채승병 = 339

  05 여성임원의 양성 및 등용 확대 | 강우란 ㆍ 진현 = 347

  06 조직활력 및 유연성 확보를 위한 젊은 조직 만들기 | 김재원 = 353

  07 위기를 도약의 계기로 삼는 조직일체감 형성 | 엄동욱 = 360

  08 저성장시대에 대비한 휴먼터치형 사기진작 | 김태정 = 367  


5  공공정책 

PREVIEW 

  01 다채로워지는 공생발전정책, 제약되는 추진탄력 | 김선빈 = 383

  02 재정건전성 강화를 위한 세제개편 논의의 부각 | 도건우 = 390 

  03 회복이 지연되는 부동산시장 | 박재룡 = 397

  04 변화하는 복지제도, 한국형 복지모델 찾기 | 김정근 = 403

  05 헬스케어산업의 글로벌화와 공공의료시스템의 정비 | 이승철 = 412 

  06 가속페달을 밟을 중소기업 글로벌화 지원 | 이갑수 = 419

  07 상시적 대학구조개혁과 교육복지 요구 확대 | 류지성 = 426 

  08 고령화시대, 정년 60세 논의 본격화 | 태원유 = 432

  09 선거정국과 복수노조로 인한 노사관계 불안 | 이정일 = 139

  10 중앙행정기관 및 공공기관의 지방시대 개막 | 박용규 = 446 

  11 저탄소경제를 향한 녹색규제 본격화 | 강희찬 = 453

  12 FTA와 기상이변 위험을 극복하는 농축산업 | 박환일 = 460

  13 권력재편기의 한반도, ‘안정 속의 불안정’ | 임수호 = 466


6  사회ㆍ문화 

PREVIEW 

  01 진폭을 확대하는 복합적 사회갈등 | 김선빈 = 478

  02 워크스마트 3.0시대 진입 | 이병하 = 484

  03 개인정보 보호문제의 부각 | 홍선영 ㆍ 김병완 = 490

  04 재외동포의 사회참여와 모국에 대한 영향력 확대 | 최홍 = 496 

  05 K팝 열풍과 신(新)한류관광의 진화 | 주영민 = 504

  06 종합편성채널 개국과 디지털방송 전환 | 안신현 ㆍ 서민수 = 511